Podlažie 1.
Vyberte byt pre zobrazenie detailu

Blok: A
Číslo: A.1.1
stav Voľný
Blok | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1. podlažie | 1 | 23,00 m2 | - | Detail | |
A | 1. podlažie | 2 | 31,52 m2 | - | Detail | |
A | 1. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail | |
B | 1. podlažie | 2 | 54,83 m2 | - | Detail | |
B | 1. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 31.01.2025
Nebytové priestory .
Blok | Podlažie | Počet miestnosti | Úžitková plocha | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1. podlažie | 1 | 64,47 m2 | 161 175 € | Detail | |
A1 | 1. podlažie | 1 | 96,22 m2 | - | Detail | |
B1 | 1. podlažie | 1 | 55,89 m2 | - | Detail | |
B1 | 1. podlažie | 1 | 83,49 m2 | - | Detail |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 31.01.2025
Kontaktujte nás .
S ochotou Vám radi poskytneme bližšie informácie, dohodneme si s Vami stretnutie, pomôžeme s výberom a doladíme všetky detaily.
©2022 Soľný Potok. Všetky práva vyhradené.