Blok: A
Číslo: 1
Cena: 1
Stav Voľné
Komerčné priestory .
| Blok | Podlažie | Počet miestnosti | Úžitková plocha | Cena | Stav | Zobraziť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1. podlažie | 1 | 64,47 m2 | - | Detail | |
| A1 | 1. podlažie | 1 | 96,22 m2 | - | Detail | |
| B1 | 1. podlažie | 1 | 55,89 m2 | - | Detail | |
| B1 | 1. podlažie | 1 | 83,49 m2 | - | Detail |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 30.04.2025
Pivničné kobky .
| Označenie | Podlažie | Rozloha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Pivnica 1 | 1. podlažie | 2,45 m2 | - | |
| Pivnica 2 | 1. podlažie | 2,15 m2 | - | |
| Pivnica 3 | 1. podlažie | 2,15 m2 | - | |
| Pivnica 4 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 5 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 6 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 7 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 8 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 9 | 1. podlažie | 1,3 m2 | - | |
| Pivnica 10 | 1. podlažie | 1,56 m2 | - | |
| Pivnica 11 | 1. podlažie | 1,56 m2 | - | |
| Pivnica 12 | 1. podlažie | 1,56 m2 | - | |
| Pivnica 13 | 1. podlažie | 1,56 m2 | - | |
| Pivnica 14 | 1. podlažie | 1,56 m2 | - | |
| Pivnica 15 | 1. podlažie | 2,59 m2 | - | |
| Pivnica 16 | 1. podlažie | 2,83 m2 | - | |
| Pivnica 17 | 1. podlažie | 2,83 m2 | - | |
| Pivnica 18 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 19 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 20 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 21 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 22 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 23 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 24 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - | |
| Pivnica 25 | 1. podlažie | 1,95 m2 | - |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 30.04.2025
Parkovacie státia .
| Označenie | Typ | Cena | Stav |
|---|---|---|---|
| Parkovacie státie 1 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 2 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 3 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 4 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 5 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 6 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 7 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 8 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 9 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 10 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 11 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 12 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 13 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 14 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 15 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 16 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 17 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 18 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 19 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 20 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 21 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 22 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 23 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 24 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 25 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 26 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 27 | neprestrešené | - | |
| Parkovacie státie 28 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 29 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 30 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 31 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 32 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 33 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 34 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 35 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 36 | prestrešené | - | |
| Parkovacie státie 37 | prestrešené | - |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 30.04.2025
Kontaktujte nás .
S ochotou Vám radi poskytneme bližšie informácie, dohodneme si s Vami stretnutie, pomôžeme s výberom a doladíme všetky detaily.