Podlažie 2.
Vyberte byt pre zobrazenie detailu
Blok: A
Číslo: A.1.1
stav Voľný
Blok | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2. podlažie | 2 | 46,71 m2 | - | Detail | |
A | 2. podlažie | 2 | 31,52 m2 | - | Detail | |
A | 2. podlažie | 1 | 23,00 m2 | - | Detail | |
A | 2. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail | |
B | 2. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail | |
B | 2. podlažie | 2 | 54,83 m2 | - | Detail | |
B | 2. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 31.12.2024
Zavolajte
+421 917 449 563Napíšte
info@solnypotok.skKontaktujte nás .
S ochotou Vám radi poskytneme bližšie informácie, dohodneme si s Vami stretnutie, pomôžeme s výberom a doladíme všetky detaily.
Zavolajte
+421 908 338 119Napíšte
info@solnypotok.sk©2022 Soľný Potok. Všetky práva vyhradené.