Podlažie 4.
Vyberte byt pre zobrazenie detailu

Blok: A
Číslo: A.1.1
stav Voľný
Blok | Podlažie | Počet izieb | Úžitková plocha | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4. podlažie | 2 | 46,71 m2 | - | Detail | |
A | 4. podlažie | 2 | 31,52 m2 | - | Detail | |
A | 4. podlažie | 3 | 77,98 m2 | - | Detail | |
B | 4. podlažie | 3 | 78,08 m2 | - | Detail | |
B | 4. podlažie | 2 | 31,54 m2 | - | Detail | |
B | 4. podlažie | 2 | 49,57 m2 | - | Detail |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Ceny platné do 31.01.2025
Kontaktujte nás .
S ochotou Vám radi poskytneme bližšie informácie, dohodneme si s Vami stretnutie, pomôžeme s výberom a doladíme všetky detaily.
©2022 Soľný Potok. Všetky práva vyhradené.